上海港现舱集装箱运费
上海港现舱集装箱运费
现舱
9.3 科伦坡 3小 1575EMC EVER MEED 0776-006W—9.3PM2开港
9.7 那瓦西瓦 3高 1800WHL WAN HAI 325 W050 PCS预付—9.2PM21开港
9.8 那瓦西瓦 1小 1512PIL JIRA BHUM 006W
9.9 那瓦西瓦 2高 1760HMM HMM LEAF 0001W PCS预付
9.9 那瓦西瓦 1高 1600EMC KOTA CEPAT 076W
9.9 那瓦西瓦 3高 1512PIL KOTA CEPAT 076W
9.9 那瓦西瓦 5小 1512PIL KOTA CEPAT 076W
9.10 那瓦西瓦 2高 1760HMM CONTI CONQUEST 032W PCS预付
9.9 卡拉奇S 1高 1800EMC KOTA CEPAT 076W
9.12 卡拉奇S 3高 1800YZJ TS KEELUNG 25006W
9.12 卡拉奇S 3小 1700YZJ TS KEELUNG 25006W
9.12 卡拉奇S 1高 1800EMC TS KEELUNG 25006W
9.12 卡拉奇S 2小 1700EMC TS KEELUNG 25006W
9.15 清奈 3高 1700EMC GSL MAMITSA 002W
9.15 清奈 2小 1500EMC GSL MAMITSA 002W
上海-迪拜
9.12 VOLTA 1503/1653
9.9 RCL 1450/1550
9.14 MSC 1690/1730—含WRS
9.8 EMC 1850/40HQ
9.11/9.16 HAL 1450/1600
9.12 PEAK 1450/1650
上海-达曼
9.12 VOLTA 1503/1653
9.9 PIL 1420/1700
9.9 RCL 1500/1650
9.14 MSC 1690/1730-含WRS
HPL西非,特价单询,保舱舱位!!
东南亚,中东,澳洲,红海,非洲价格单询!!!!
————————————————————————–
其他船司有询价的单独问我(YZJ、SLS、VOLTA、RCL、ZIM、SNL、MSC、IAL、KAWA、辰鑫、PIL、WHL、HMM、HPL、MSK、MCC、YML、UNIFEEDER/PERMA、CK、ASL)